Редакция 01/07/2016
Скачать прайс-лист DUNGS в формате .xls
Для поиска по модели или артикулу нажмите CTR + F
| Артикул | Наименование | Цена, без учета НДС |
| 086462 | FRS 503 | 10 800,00 ₽ |
| 070383 | FRS 505 | 10 700,00 ₽ |
| 070391 | FRS 507 | 11 200,00 ₽ |
| 070409 | FRS 510 | 12 000,00 ₽ |
| 058446 | FRS 515 | 17 100,00 ₽ |
| 058628 | FRS 520 | 22 100,00 ₽ |
| 065144 | FRS 5040 | 27 100,00 ₽ |
| 065151 | FRS 5050 | 36 100,00 ₽ |
| 058792 | FRS 5065 | 55 000,00 ₽ |
| 079681 | FRS 5080 | 76 300,00 ₽ |
| 082552 | FRS 5100 | 116 700,00 ₽ |
| 013250 | FRS 5125 | 327 200,00 ₽ |
| 013268 | FRS 5150 | 397 100,00 ₽ |
| 220967 | FRNG 503 | 11 200,00 ₽ |
| 220968 | FRNG 505 | 20 200,00 ₽ |
| 220969 | FRNG 507 | 20 200,00 ₽ |
| 220970 | FRNG 510 | 20 400,00 ₽ |
| 209064 | FRNG 515 | 23 700,00 ₽ |
| 209065 | FRNG 520 | 30 700,00 ₽ |
| 159350 | FRNG 5040 | 43 700,00 ₽ |
| 209067 | FRNG 5050 | 47 400,00 ₽ |
| 209068 | FRNG 5065 | 75 500,00 ₽ |
| 209069 | FRNG 5080 | 95 300,00 ₽ |
| 214422 | FRNG 5100 | 151 200,00 ₽ |
| 220758 | FRNG 5125 | 309 500,00 ₽ |
| 241762 | FRNG 5125 Hub-Meßöffnung | 305 900,00 ₽ |
| 226284 | FRSBV 1010 Sicherheitsabblaseeinrichtung | 30 600,00 ₽ |
| 229817 | Ers.Set Feder 1 br 2,5- 9mbar Rp 1/2 | 1 500,00 ₽ |
| 229842 | Ers.Set Feder 1 br 2,5- 9mbar Rp 1 | 1 300,00 ₽ |
| 229851 | Ers.Set Feder 1 br 2,5- 9mbar DN 40 | 2 300,00 ₽ |
| 229874 | Ers.Set Feder 1 br 2,5- 9mbar DN 50 | 1 700,00 ₽ |
| 229883 | Ers.Set Feder 1 br 2,5- 9mbar DN 65,80 | 3 600,00 ₽ |
| 229892 | Ers.Set Feder 1 br 2,5- 9mbar DN 100 | 4 700,00 ₽ |
| 229818 | Ers.Set Feder 2 ws 5- 13mbar Rp 1/2 | 800,00 ₽ |
| 229834 | Ers.Set Feder 2 ws 5- 13mbar Rp 3/4 | 2 900,00 ₽ |
| 229843 | Ers.Set Feder 2 ws 5- 13mbar Rp 1 | 3 400,00 ₽ |
| 229852 | Ers.Set Feder 2 ws 5- 13mbar DN 40 | 2 000,00 ₽ |
| 229875 | Ers.Set Feder 2 ws 5- 13mbar DN 50 | 2 500,00 ₽ |
| 229820 | Ers.Set Feder 3 or 5- 20mbar Rp 1/2 | 900,00 ₽ |
| 229835 | Ers.Set Feder 3 or 5- 20mbar Rp 3/4 | 1 500,00 ₽ |
| 229844 | Ers.Set Feder 3 or 5- 20mbar Rp 1 | 1 300,00 ₽ |
| 229853 | Ers.Set Feder 3 or 5- 20mbar DN 40 | 1 500,00 ₽ |
| 229876 | Ers.Set Feder 3 or 5- 20mbar DN 50 | 1 500,00 ₽ |
| 229885 | Ers.Set Feder 3 or 5- 20mbar DN 65,80 | 3 600,00 ₽ |
| 229822 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar Rp 1/2 | 1 300,00 ₽ |
| 229837 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar Rp 3/4 | 1 700,00 ₽ |
| 229846 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar Rp 1 | 1 600,00 ₽ |
| 229869 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar DN 40 | 1 700,00 ₽ |
| 229878 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar DN 50 | 1 900,00 ₽ |
| 229896 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar DN 100 | 5 100,00 ₽ |
| 229905 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar DN 125 | 6 400,00 ₽ |
| 229887 | Ers.Set Feder 5 rt 25- 55mbar DN 65,80 | 3 600,00 ₽ |
| 229823 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar Rp 1/2 | 1 500,00 ₽ |
| 229838 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar Rp 3/4 | 1 500,00 ₽ |
| 229847 | Ers.Set Feder 6 ge 30-70 mbar Rp 1 | 1 500,00 ₽ |
| 229870 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar DN 40 | 1 700,00 ₽ |
| 229879 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar DN 50 | 2 100,00 ₽ |
| 229888 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar DN 65,80 | 3 800,00 ₽ |
| 229897 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar DN 100 | 5 900,00 ₽ |
| 229906 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar DN 125 | 7 000,00 ₽ |
| 229914 | Ers.Set Feder 6 ge 30- 70mbar DN 150 | 13 400,00 ₽ |
| 229824 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar Rp 1/2 | 1 300,00 ₽ |
| 229839 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar Rp 3/4 | 1 100,00 ₽ |
| 229848 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar Rp 1 | 1 500,00 ₽ |
| 229871 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar DN 40 | 1 700,00 ₽ |
| 229880 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar DN 50 | 1 700,00 ₽ |
| 229889 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar DN 65,80 | 3 800,00 ₽ |
| 229898 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar DN 100 | 5 900,00 ₽ |
| 229907 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar DN 125 | 7 300,00 ₽ |
| 229915 | Ers.Set Feder 7 sw 60-110mbar DN 150 | 13 800,00 ₽ |
| 229825 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar Rp 1/2 | 1 500,00 ₽ |
| 229840 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar Rp 3/4 | 1 500,00 ₽ |
| 229849 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar Rp 1 | 2 100,00 ₽ |
| 229872 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar DN 40 | 2 800,00 ₽ |
| 229881 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar DN 50 | 3 100,00 ₽ |
| 229890 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar DN 65,80 | 5 100,00 ₽ |
| 229899 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar DN 100 | 5 600,00 ₽ |
| 229908 | Ers.Set Feder 8 rs 100-150mbar DN 125 | 11 900,00 ₽ |
| 229826 | Ers.Set Feder 9 gr 140-200mbar Rp 1/2 | 3 200,00 ₽ |
| 229850 | Ers.Set Feder 9 gr 140-200mbar Rp 1 | 2 900,00 ₽ |
| 229873 | Ers.Set Feder 9 gr 140-200mbar DN 40 | 4 600,00 ₽ |
| 229882 | Ers.Set Feder 9 gr 140-200mbar DN 50 | 6 300,00 ₽ |
| 229891 | Ers.Set Feder 9 gr 140-200mbar DN 65,80 | 6 500,00 ₽ |
| 229900 | Ers.Set Feder 9 gr 140-200mbar DN 100 | 10 400,00 ₽ |
| 243417 | Ers.Set Feder 9 gr. 140÷200mbar DN 150 | 46 000,00 ₽ |
| 068924 | Ers.Set Meßwerk FRS Rp 1 1/2, DN 40 | 14 000,00 ₽ |
| 068932 | Ers.Set Meßwerk FRS Rp 2, DN 50 | 18 700,00 ₽ |
| 068940 | Ers.Set Meßwerk FRS Rp 2 1/2, DN 65 | 28 000,00 ₽ |
| 091868 | Ers.Set Meßwerk FRS DN 80 | 41 000,00 ₽ |
| 091876 | Ers.Set Meßwerk FRS DN 100 | 49 500,00 ₽ |
| 069005 | Ers.Set Meßwerk FRS DN 125 | 96 100,00 ₽ |
| 069013 | Ers.Set Meßwerk FRS DN 150 | 124 300,00 ₽ |
| 107409 | LGW 3 A2 Ag-M-V9 st-se | 3 800,00 ₽ |
| 107417 | LGW 10 A2 Ag-M-V9 st-se | 3 800,00 ₽ |
| 107425 | LGW 50 A2 Ag-M-V9 st-se | 3 800,00 ₽ |
| 107433 | LGW 150 A2 Ag-M-V9 st-se | 4 600,00 ₽ |
| 120204 | LGW 3 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 4 800,00 ₽ |
| 120212 | LGW 10 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 4 700,00 ₽ |
| 221207 | LGW 50 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 4 800,00 ₽ |
| 120238 | LGW 150 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 4 800,00 ₽ |
| 221590 | LGW 3 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 4 700,00 ₽ |
| 221591 | LGW 10 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 4 900,00 ₽ |
| 221592 | LGW 50 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 4 900,00 ₽ |
| 221593 | LGW 150 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 4 900,00 ₽ |
| 257434 | LGW 1,5 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa | 4 700,00 ₽ |
| 257435 | LGW 3 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa | 4 900,00 ₽ |
| 257436 | LGW 6 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa | 4 900,00 ₽ |
| 257437 | LGW 10 A2-7 Au-M-V9 st-se Pa | 4 700,00 ₽ |
| 257438 | LGW 30 A2-7 Au-M-V9 st-se Pa | 4 900,00 ₽ |
| 257842 | KS 150 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa CE | 5 400,00 ₽ |
| 257843 | KS 300 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa CE | 5 400,00 ₽ |
| 257844 | KS 600 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa CE | 5 900,00 ₽ |
| 257845 | KS 1000 A2-7 Au-M-V9 st-se Pa CE | 5 900,00 ₽ |
| 257846 | KS 3000 A2-7 Au-M-V9 st-se Pa CE | 5 700,00 ₽ |
| 260427 | KS 150 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa CE o. Zub. | 4 900,00 ₽ |
| 260428 | KS 300 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa CE o. Zub. | 4 900,00 ₽ |
| 260429 | KS 600 A2-7 Au-M-V9 fa-se Pa CE o. Zub. | 4 900,00 ₽ |
| 260430 | KS 1000 A2-7 Au-M-V9 st-se Pa CE o. Zub. | 4 900,00 ₽ |
| 260431 | KS 3000 A2-7 Au-M-V9 st-se Pa CE o. Zub. | 4 900,00 ₽ |
| 215237 | NB 50 A2 Ag-G3-V12 fa-se | 7 600,00 ₽ |
| 215240 | NB 150 A2 Ag-G3-V12 fa-se | 6 800,00 ₽ |
| 215242 | ÜB 50 A2 Ag-G3-V12 st-se | 7 400,00 ₽ |
| 215245 | ÜB 150 A2 Ag-G3-V12 st-se | 6 800,00 ₽ |
| 215246 | ÜB 500 A2 Ag-G3-V12 st-se | 12 500,00 ₽ |
| 217653 | ÜB 150 A2 Ag-PG-V12 st-se | 6 800,00 ₽ |
| 225938 | GW 10 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 3 100,00 ₽ |
| 225939 | GW 50 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 3 100,00 ₽ |
| 225940 | GW 150 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 3 100,00 ₽ |
| 227639 | GW 500 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 3 600,00 ₽ |
| 228723 | GW 3 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 3 600,00 ₽ |
| 228724 | GW 10 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 3 600,00 ₽ |
| 228725 | GW 50 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 3 600,00 ₽ |
| 228726 | GW 150 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 3 600,00 ₽ |
| 228727 | GW 500 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 4 400,00 ₽ |
| 210534 | NB 50 A4 Ag-PG-MS9-V0 fa-se | 6 300,00 ₽ |
| 210931 | NB 150 A4 Ag-PG-MS9-V0 fa-se | 6 500,00 ₽ |
| 138540 | NB 50 A4 Ag-PG-MS9-V0-VS3 fa-se | 6 400,00 ₽ |
| 210971 | NB 500 A4 Ag-PG-MS9-V0 fa-se | 7 200,00 ₽ |
| 138630 | ÜB 150 A4 Ag-PG-MS9-V0 st-se | 6 600,00 ₽ |
| 210537 | ÜB 50 A4 Ag-PG-MS9-V0 st-se | 6 300,00 ₽ |
| 220559 | ÜB 50 A4 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 8 500,00 ₽ |
| 210970 | ÜB 500 A4 Ag-PG-MS9-V0 st-se | 6 800,00 ₽ |
| 248673 | GGW 3 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 10 400,00 ₽ |
| 248276 | GGW 10 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 10 200,00 ₽ |
| 248295 | GGW 50 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 10 400,00 ₽ |
| 246176 | GGW 150 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 10 500,00 ₽ |
| 254280 | GW 500 A4 HP Au-M-V0 st-se | 26 300,00 ₽ |
| 246665 | GW 2000 A4 HP Au-M-V0 st-se | 22 900,00 ₽ |
| 246159 | GW 6000 A4 HP Au-M-V0 st-se | 24 300,00 ₽ |
| 254285 | GW 500 A4 HP Au-G3-V0 st-se | 31 800,00 ₽ |
| 254286 | GW 2000 A4 HP Au-G3-V0 st-se | 25 500,00 ₽ |
| 254287 | GW 6000 A4 HP Au-G3-V0 st-se | 27 400,00 ₽ |
| 254282 | GW 500 A4/2 HP Au-G3-V0 st-se | 33 800,00 ₽ |
| 254283 | GW 2000 A4/2 HP Au-G3-V0 st-se | 32 900,00 ₽ |
| 254284 | GW 6000 A4/2 HP Au-G3-V0 st-se | 32 800,00 ₽ |
| 254281 | GW 500 A4/2 HP Au-M-V0 st-se | 33 000,00 ₽ |
| 247903 | GW 2000 A4/2 HP Au-M-V0 st-se | 28 200,00 ₽ |
| 248678 | GW 6000 A4/2 HP Au-M-V0 st-se | 32 400,00 ₽ |
| 255569 | GW 500 A4/2 HP SGS Au-M-V0 st-se IP65 | 28 900,00 ₽ |
| 119271 | LGV 507/5 230 VAC IP 54 | 21 800,00 ₽ |
| 208382 | LGV 507/5 24-28 VDC IP 65 | 26 400,00 ₽ |
| 108571 | MVD 203/5 230 VAC IP 54 | 14 000,00 ₽ |
| 181190 | MVD 205/5 110 VAC IP 54 | 16 000,00 ₽ |
| 013102 | MVD 205/5 230 VAC IP 54 | 18 900,00 ₽ |
| 204780 | MVD 205/5 24-28 VDC IP 65 | 19 100,00 ₽ |
| 164920 | MVD 207/5 110 VAC IP 54 | 20 800,00 ₽ |
| 013227 | MVD 207/5 230 VAC IP 54 | 18 700,00 ₽ |
| 195520 | MVD 210/5 110 VAC IP 54 | 22 500,00 ₽ |
| 013490 | MVD 210/5 230 VAC IP 54 | 19 900,00 ₽ |
| 212267 | MVD 210/5 S02 230 VAC IP 54 | 28 400,00 ₽ |
| 195530 | MVD 215/5 110 VAC IP 54 | 29 300,00 ₽ |
| 015446 | MVD 215/5 230 VAC IP 54 | 29 800,00 ₽ |
| 163050 | MVD 215/5 S02 230 VAC IP 54 | 44 500,00 ₽ |
| 195540 | MVD 220/5 110 VAC IP 54 | 41 300,00 ₽ |
| 011767 | MVD 220/5 230 VAC IP 54 | 38 400,00 ₽ |
| 212214 | MVD 220/5 S02 230 VAC IP 54 | 52 400,00 ₽ |
| 119701 | MVD 225/5 230 VAC IP 54 | 75 200,00 ₽ |
| 158090 | MVD 503/5 230 VAC IP 54 | 16 100,00 ₽ |
| 158110 | MVD 505/5 230 VAC IP 54 | 18 900,00 ₽ |
| 208266 | MVD 505/5 24-28 VDC IP 65 Vibrationsfest | 22 500,00 ₽ |
| 231100 | MVD 505/5 AC 110V IP 54 | 22 800,00 ₽ |
| 257668 | MVD 505/5 S02 SGN 230VAC IP65 | 73 800,00 ₽ |
| 257760 | MVD 505/5 S02 SGV 230VAC IP65 | 80 200,00 ₽ |
| 257763 | MVD 505/5 S02 SGV 24 VDC (vib) IP65 | 72 000,00 ₽ |
| 157530 | MVD 507/5 230 VAC IP 54 | 22 000,00 ₽ |
| 231096 | MVD 507/5 AC 110V IP 54 | 31 300,00 ₽ |
| 257670 | MVD 507/5 S02 SGN 230VAC IP65 | 64 900,00 ₽ |
| 257669 | MVD 507/5 S02 SGN 24 VDC (vib) IP65 | 65 300,00 ₽ |
| 257761 | MVD 507/5 S02 SGV 230VAC IP65 | 66 900,00 ₽ |
| 257764 | MVD 507/5 S02 SGV 24 VDC (vib) IP65 | 67 300,00 ₽ |
| 223727 | MVD 507/5 S02 230 VAC IP 54 | 26 800,00 ₽ |
| 257672 | MVD 510/5 S02 SGN 230VAC IP65 | 81 000,00 ₽ |
| 257762 | MVD 510/5 S02 SGV 230VAC IP65 | 93 100,00 ₽ |
| 257765 | MVD 510/5 S02 SGV 24 VDC (vib) IP65 | 82 300,00 ₽ |
| 157540 | MVD 510/5 230 VAC IP 54 | 23 500,00 ₽ |
| 231097 | MVD 510/5 AC 110V IP 54 | 28 400,00 ₽ |
| 242933 | MVD 515/5 110 VAC IP 65 | 42 200,00 ₽ |
| 157550 | MVD 515/5 230 VAC IP 54 | 34 400,00 ₽ |
| 242939 | MVD 520/5 110 VAC IP 65 | 52 400,00 ₽ |
| 242940 | MVD 520/5 230 VAC IP 65 | 51 100,00 ₽ |
| 167200 | MVD 520/5 230 VAC IP 54 | 49 100,00 ₽ |
| 108597 | MVDLE 203/5 230 VAC IP 54 | 15 900,00 ₽ |
| 013284 | MVDLE 205/5 230 VAC IP 54 | 21 400,00 ₽ |
| 013276 | MVDLE 207/5 230 VAC IP 54 | 25 500,00 ₽ |
| 195550 | MVDLE 210/5 110 VAC IP 54 | 27 600,00 ₽ |
| 013524 | MVDLE 210/5 230 VAC IP 54 | 28 200,00 ₽ |
| 015412 | MVDLE 215/5 230 VAC IP 54 | 34 100,00 ₽ |
| 011775 | MVDLE 220/5 230 VAC IP 54 | 42 900,00 ₽ |
| 222077 | MVDLE 503/5 AC 230V IP 54 | 20 800,00 ₽ |
| 222078 | MVDLE 505/5 AC 230-240V IP 54 | 22 100,00 ₽ |
| 222079 | MVDLE 507/5 AC 230V IP 54 | 27 700,00 ₽ |
| 222080 | MVDLE 510/5 AC 230-240V IP 54 | 26 300,00 ₽ |
| 222081 | MVDLE 515/5 AC 230V IP 54 | 40 100,00 ₽ |
| 222082 | MVDLE 520/5 AC 230V IP 54 | 59 100,00 ₽ |
| 153820 | ZRDLE 407/5 230 VAC IP 54 | 43 100,00 ₽ |
| 209814 | ZRDLE 410/5 200 VAC | 48 000,00 ₽ |
| 153840 | ZRDLE 410/5 230 VAC IP 54 | 47 800,00 ₽ |
| 209815 | ZRDLE 415/5 200 VAC | 62 800,00 ₽ |
| 153860 | ZRDLE 415/5 230 VAC IP 54 | 59 200,00 ₽ |
| 209816 | ZRDLE 420/5 200 VAC | 71 900,00 ₽ |
| 153880 | ZRDLE 420/5 230 VAC IP 54 | 71 800,00 ₽ |
| 111146 | MVD 2040/5 230 VAC IP 54 | 42 800,00 ₽ |
| 256189 | MVD 2040/5 S02 SGN 24 VDC (vib) IP65 | 77 500,00 ₽ |
| 256194 | MVD 2040/5 S02 SGV 24 VDC (vib) IP65 | 87 400,00 ₽ |
| 256097 | MVD 2040/5 S02 SGN 230 VAC IP 65 | 70 700,00 ₽ |
| 256175 | MVD 2040/5 S02 SGV 230 VAC IP 65 | 79 400,00 ₽ |
| 111187 | MVD 2050/5 230 VAC IP 54 | 53 000,00 ₽ |
| 256190 | MVD 2050/5 S02 SGN 24 VDC (vib) IP65 | 95 100,00 ₽ |
| 256195 | MVD 2050/5 S02 SGV 24 VDC (vib) IP65 | 104 600,00 ₽ |
| 256098 | MVD 2050/5 S02 SGN 230 VAC IP 65 | 86 400,00 ₽ |
| 256176 | MVD 2050/5 S02 SGV 230 VAC IP 65 | 95 200,00 ₽ |
| 210323 | MVD 2065/5 110 VAC IP 54 | 78 500,00 ₽ |
| 169390 | MVD 2065/5 230 VAC IP 54 | 79 100,00 ₽ |
| 256191 | MVD 2065/5 S02 SGN 24 VDC (vib) IP65 | 132 600,00 ₽ |
| 256196 | MVD 2065/5 S02 SGV 24 VDC (vib) IP65 | 149 800,00 ₽ |
| 256099 | MVD 2065/5 S02 SGN 230 VAC IP 65 | 117 500,00 ₽ |
| 256177 | MVD 2065/5 S02 SGV 230 VAC IP 65 | 132 800,00 ₽ |
| 157090 | MVD 2080/5 110 VAC IP 54 | 116 900,00 ₽ |
| 169400 | MVD 2080/5 230 VAC IP 54 | 112 300,00 ₽ |
| 172260 | MVD 2080/5 24-28 VDC IP 65 | 122 000,00 ₽ |
| 254351 | MVD 2080/5 S02 SGN 24 VDC (vib) IP65 | 140 200,00 ₽ |
| 256197 | MVD 2080/5 S02 SGV 24 VDC (vib) IP65 | 169 100,00 ₽ |
| 252707 | MVD 2080/5 S02 SGN 230 VAC IP 65 | 144 700,00 ₽ |
| 256178 | MVD 2080/5 S02 SGV 230 VAC IP 65 | 153 800,00 ₽ |
| 169410 | MVD 2100/5 230 VAC IP 54 | 159 600,00 ₽ |
| 252708 | MVD 2100/5 S02 SGN 230 VAC IP 65 | 176 300,00 ₽ |
| 254932 | MVD 2100/5 S02 SGN 24VDC (vib) IP65 | 188 400,00 ₽ |
| 256179 | MVD 2100/5 S02 SGV 230 VAC IP 65 | 211 000,00 ₽ |
| 256200 | MVD 2100/5 S02 SGV 24VDC (vib) IP65 | 232 300,00 ₽ |
| 159830 | MVD 2125/5 230 VAC IP 54 | 393 400,00 ₽ |
| 160050 | MVD 2150/5 230VAC IP54 | 418 700,00 ₽ |
| 231748 | MVD 2150/5 S02 24-28 VDC IP 54 | 437 000,00 ₽ |
| 213892 | MVD 2200 230 VAC IP 54 | 848 400,00 ₽ |
| 170660 | MVD 5040/5 230 VAC IP 54 | 49 000,00 ₽ |
| 170690 | MVD 5050/5 230 VAC IP 54 | 68 100,00 ₽ |
| 165510 | MVD 5065/5 230 VAC IP 54 | 100 500,00 ₽ |
| 231101 | MVD 5065/5 AC 110V IP 54 | 104 000,00 ₽ |
| 165640 | MVD 5080/5 230 VAC IP 54 | 139 100,00 ₽ |
| 246092 | MVD 5100/5 24-28 VDC IP 54 | 273 000,00 ₽ |
| 166150 | MVD 5100/5 230 VAC IP 54 | 246 600,00 ₽ |
| 159840 | MVD 5125/5 230 VAC IP 54 | 386 500,00 ₽ |
| 242782 | MVD 5125/5 230 VAC IP 65 | 413 600,00 ₽ |
| 160350 | MVD 5150/5 230 VAC IP 54 | 465 900,00 ₽ |
| 253030 | MVD 5150/5 AC 110 V IP 65 (3m Kabel) | 658 800,00 ₽ |
| 253031 | MVD 5150/5 AC 230 V IP 65 (3m Kabel) | 277 400,00 ₽ |
| 252080 | MVD 5150/5 AC 230 V IP 65 (3m Kabel) | 443 700,00 ₽ |
| 242757 | MV 5150/5 S02 24-28 VDC IP 54 | 437 100,00 ₽ |
| 111914 | MVDLE 2040/5 230 VAC IP 54 | 62 000,00 ₽ |
| 170930 | MVDLE 2065/5 230 VAC IP 54 | 94 400,00 ₽ |
| 170950 | MVDLE 2100/5 230 VAC IP 54 | 153 300,00 ₽ |
| 170940 | MVDLE 2080/5 230 VAC IP 54 | 118 600,00 ₽ |
| 226568 | MB-DLE 403 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 40 300,00 ₽ |
| 226783 | MB-DLE 403 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 39 400,00 ₽ |
| 226560 | MB-DLE 405 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 41 300,00 ₽ |
| 226875 | MB-DLE 405 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 41 300,00 ₽ |
| 225647 | MB-DLE 405 B07 S22 AC230V getr.S m.GW | 55 800,00 ₽ |
| 226561 | MB-DLE 407 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 46 200,00 ₽ |
| 225015 | MB-DLE 407 B01 S22 AC230V getr.NF m.GW | 46 200,00 ₽ |
| 226874 | MB-DLE 407 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 42 700,00 ₽ |
| 225230 | MB-DLE 407 B01 S52 AC230V getr.NF m.GW | 46 900,00 ₽ |
| 225648 | MB-DLE 407 B07 S22 AC230V getr.S m.GW | 58 600,00 ₽ |
| 226562 | MB-DLE 410 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 54 900,00 ₽ |
| 225008 | MB-DLE 410 B01 S22 AC230V getr.NF m.GW | 59 100,00 ₽ |
| 226873 | MB-DLE 410 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 50 100,00 ₽ |
| 225928 | MB-DLE 410 B01 S52 AC230V getr.NF m.GW | 56 100,00 ₽ |
| 225649 | MB-DLE 410 B07 S22 AC230V getr.S m.GW | 68 100,00 ₽ |
| 226563 | MB-DLE 412 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 55 800,00 ₽ |
| 225009 | MB-DLE 412 B01 S22 AC230V getr.NF m.GW | 63 500,00 ₽ |
| 226872 | MB-DLE 412 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 53 500,00 ₽ |
| 245836 | MB-DLE 412 B01 S52 AC230V getr.NF m. GW | 58 400,00 ₽ |
| 225650 | MB-DLE 412 B07 S22 AC230V getr.S m.GW | 78 300,00 ₽ |
| 226799 | MB-DLE 415 B01 S20 AC230V gem.VF m.GW | 68 100,00 ₽ |
| 226800 | MB-DLE 415 B01 S22 AC230V gem.VF m.GW | 73 300,00 ₽ |
| 226801 | MB-DLE 415 B01 S50 AC230V gem.VF m.GW | 69 600,00 ₽ |
| 226802 | MB-DLE 415 B01 S52 AC230V gem.VF m.GW | 76 600,00 ₽ |
| 226803 | MB-DLE 420 B01 S20 AC230V gem.VF m.GW | 83 000,00 ₽ |
| 226804 | MB-DLE 420 B01 S22 AC230V getr.VF m.GW | 91 900,00 ₽ |
| 226805 | MB-DLE 420 B01 S50 AC230V gem.VF m.GW | 83 500,00 ₽ |
| 226806 | MB-DLE 420 B01 S52 AC230V gem.VF m.GW | 88 700,00 ₽ |
| 226552 | MB-ZRDLE 405 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 54 600,00 ₽ |
| 226871 | MB-ZRDLE 405 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 54 600,00 ₽ |
| 226553 | MB-ZRDLE 407 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 55 500,00 ₽ |
| 223551 | MB-ZRDLE 407 B01 S22 AC230V getr.NF m.GW | 65 300,00 ₽ |
| 226870 | MB-ZRDLE 407 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 57 600,00 ₽ |
| 198350 | MB-ZRDLE 407 B07 S22 AC230V getr.S o.GW | 73 400,00 ₽ |
| 226554 | MB-ZRDLE 410 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 77 600,00 ₽ |
| 230521 | MB-ZRDLE 410 B01 S22 AC230V getr.NF m.GW | 74 000,00 ₽ |
| 226869 | MB-ZRDLE 410 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 69 200,00 ₽ |
| 226169 | MB-ZRDLE 410 B01 S52 AC230V getr.NF m.GW | 81 600,00 ₽ |
| 182280 | MB-ZRDLE 410 B07 S22 AC230V getr.S o.GW | 80 600,00 ₽ |
| 226555 | MB-ZRDLE 412 B01 S20 AC230V gem.NF m.GW | 70 900,00 ₽ |
| 230520 | MB-ZRDLE 412 B01 S22 AC230V getr.NF m.GW | 77 700,00 ₽ |
| 226868 | MB-ZRDLE 412 B01 S50 AC230V gem.NF m.GW | 67 900,00 ₽ |
| 226170 | MB-ZRDLE 412 B01 S52 AC230V getr.NF m.GW | 83 800,00 ₽ |
| 182050 | MB-ZRDLE 412 B07 S22 AC230V getr.S o.GW | 89 800,00 ₽ |
| 226807 | MB-ZRDLE 415 B01 S20 AC230V gem.VF m.GW | 85 400,00 ₽ |
